AllSaints Europe
Size Guide
Find the perfect fit with our men’s and women’s size guide. The charts below give an overview of our sizing – don’t forget to check the Details tab on each product page to get more information about the fit of individual products.
WOMENSWEAR
MENSWEAR
SMALLSAINTS
CLOTHING
| SIZE | XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| BUST | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 |
| WAIST | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
| FULL HIP | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
International Size Conversion
| SIZE | XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| KOREA | 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | |
FOOTWEAR
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AUSTRALIA | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| CHINA | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| JAPAN | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| KOREA | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
| FOOT LENGTH (MM) | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 254 | 260 |
| JOINT WIDTH (MM) | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 |
BELTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HIP BELT | 66-76 cm | 73-83 cm | 81-91 cm | 88-99 cm | 96-106 cm |
| WAIST BELT | 58-68 cm | 66-76 cm | 73-83 cm | 81-91 cm | 88-99 cm |
HOW TO MEASURE
BUST
WAIST
HIPS
BUST
Measure around the fullest part of your bust.
WAIST
Measure around the narrowest point, above your navel and below your ribs.
HIPS
Measure around the widest part of your hips.
CLOTHING
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| NECK | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 |
| CHEST | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| WAIST | 72 | 77 | 82 | 87 | 92.5 | 97.5 | 102.5 |
| SEAT / FULL HIP | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| INSIDE LEG LENGTH | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Size Conversion: Clothing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US/AUSTRALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| JAPAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FOOTWEAR
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AUSTRALIA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CHINA | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| JAPAN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KOREA | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| FOOT LENGTH (MM) | 254 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 |
| JOINT WIDTH (MM) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
BELTS
| SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 76-86 cm | 81-91 cm | 86-96 cm | 91-101cm | 96-106 cm | 101-111 cm | 106-116 cm | 111-121 cm |
HOW TO MEASURE
CHEST
WAIST
HIPS
ARM
INSIDE LEG
CHEST
Measure the fullest part of your bust and around your back.
WAIST
Measure the slimmest point above your navel and below your ribs.
HIPS
Measure the fullest part of your hips and around your body.
INSIDE LEG
Measure from crotch to ankle.
SMALLSAINTS CLOTHING
| SIZE | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4Yrs | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 4-5Yrs | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
| 5-6Yrs | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 6-7Yrs | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
| 7-8Yrs | 122-128 | 63-66 | 58-59 | 68-71 |
| 8-9Yrs | 128-134 | 66-69 | 59-61 | 71-74 |
| 9-10Yrs | 134-140 | 69-72 | 61-62 | 74-78 |
| 10-11Yrs | 140-146 | 72-75 | 62-63 | 78-81 |
| 11-12Yrs | 146-152 | 75-79 | 63-65 | 81-84 |
| 12-13Yrs | 152-158 | 79-83 | 65-66 | 84-86 |