Luana Slim Fit Pleated Leather Shirt
Mich Benachrichtige, wenn es verfügbar ist
Danke
Ihre E-Mail wurde erfolgreich gespeichert. Wir benachrichtigen Sie, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.
Crafted from premium lightweight lamb leather, the Luana shirt is defined by its pleated structure and centralised leather frills. A contoured lower profile with sculptured rounded edges sits flush against the hips.
Adjustable front ties
Long sleeves
Metal wrist zippers
Measurements (from side neck point to hem): 39cm
Model is 5'10" and wearing UK 8
Shell: 100% lamb leather
Professional leather clean only
Artikel ID: W029PF-5
Körpermaße: Kleidung
| GRÖSSE | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| BRUST | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 |
| TAILLE | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
| HÜFTE | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
Größenumrechnung: Kleidung
| GRÖSSE | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANKREICH/SPANIEN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DEUTSCHLAND | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KOREA | 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 |
Körpermaße: Jeans & Hosen
| GRÖSSE | S/24 | S/25 | S/26 | M/27 | M/28 | M/29 | L/30 | L/31 | L/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 |
| HÜFTE | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 |
| INNENBEINLÄNGE | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Größenumrechnung: Jeans & Hosen
| GRÖSSE | S/24 | S/25 | S/26 | M/27 | M/28 | M/29 | L/30 | L/31 | L/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| FRANKREICH/SPANIEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| DEUTSCHLAND | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| KOREA | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Größenumrechnung: Schuhe
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AUSTRALIEN | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| CHINA | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| JAPAN | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| KOREA | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
| FUSSLÄNGE (MM) | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 254 | 260 |
| GELENKBREITE (MM) | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 |
FITTING TIPS:
- Zwischen zwei Größen? Eine bessere Passform können Voll- oder Halbeinlagen bieten.
- Stellen Sie sicher, dass der Schuh in Länge und Breite bequem passt.
- Mit der Zeit können sich Lederschuhe auf die Breite Ihres Fußes ausdehnen, werden jedoch nicht länger.
- Für Modelle mit Schnürsenkeln und seitlichem Reißverschluss; Vor dem anziehen die Schnürsenkel vollständig lösen.
- Stellen Sie Schnallen und Schnürsenkel im Stehen ein, um eine bequeme Passform zu gewährleisten.
WIE MAN MASS NIMMT:
- Stellen Sie sich aufrecht auf ein mit Klebeband am Boden befestigtes Papier und lassen Sie jemanden mit einem Kugelschreiber um jeden nackten Fuß herum zeichnen.
- Messen Sie die Länge von der Ferse bis zum längsten Zeh.
- Verwenden Sie für die Breite ein Maßband an der breitesten Stelle Ihres Fußes (kurz vor Ihren Zehen) – das Klebeband sollte eng anliegen, aber nicht zu fest sein.
- Vergleichen Sie die Maße mit unserer Tabelle.
Körpermaße: Gürtel
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LOW WAISTED | 76-89cm | 81-94cm | 86-100cm |
| HIGH WAISTED | 65-75cm | 70-80cm |