Chromium Straight Fit Joggers
Me notifier lorsque l''article est disponible
Merci
Votre e-mail a bien été enregistré. Nous vous notifierons lorsque cet article est de nouveau disponible.
Tailored to a straight leg and crafted from soft cotton, the Chromium joggers feature an elasticated waistband, two front pockets with twin-needle stitching along the edges, and our AllSaints logo across both the front left and right sides of the design.
Elasticated waistband with drawcords
Fake fly stitch
All over fadeout wash
Measurements: Inseam: 74.5cm, Front rise: 30cm, Back rise: 43cm
Model is 6'2" and wearing size Medium
100% organic cotton
Mild machine wash at 30
ID produit: M012TF-162
Mensurations corps : Prêt-à-Porter Homme
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TOUR DE COU | 37cm | 38cm | 39cm | 40,5cm | 42cm | 43cm | 44,5cm |
| TOUR DE POITRINE | 86,5cm | 91,5cm | 96,5cm | 101,5cm | 106,5cm | 111,5cm | 116,5cm |
| TOUR DE TAILLE | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91,5cm | 96,5cm | 101,5cm |
| TOUR DE HANCHES | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm |
| LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
Conversion tailles internationales : Prêt-à-Porter Homme
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS/AUSTRALIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| JAPON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CORÉE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Mensurations corps : Jeans & Pantalons Homme
| TAILLE | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DE TAILLE | 71,5cm | 76,5cm | 81,5cm | 86,5cm | 91,5cm | 96,5cm |
| CUISSE AU POINT D'ENTREJAMBE | 53cm | 55,5cm | 58cm | 60,5cm | 63cm | 65,5cm |
| TOUR DE MOLLET | 35cm | 36,5cm | 38cm | 39,5cm | 41cm | 42,5cm |
| LONGUEUR DE LA JAMBE | 81,5cm | 81,5cm | 81,5cm | 81,5cm | 81,5cm | 81,5cm |
Conversion tailles internationales : Jeans & Pantalons Homme
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | (XXXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAUME-UNI | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| EUROPE | 71 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 |
| ÉTATS-UNIS | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| AUSTRALIE | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| JAPON | XS | S | S | M | M | L | XL |
| CORÉE | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Conversion tailles : Chaussures
| ROYAUME-UNI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| ÉTATS-UNIS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AUSTRALIE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CHINE | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| JAPON | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CORÉE | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| LONGUEUR PIED (MM) | 254 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 |
| LARGEUR PIED (MM) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
CHOISIR LA BONNE TAILLE :
- Entre deux tailles ? Des semelles intérieures peuvent rendre vos chaussures plus confortables.
- Assurez-vous que la chaussure est confortable au niveau de la largeur et de la longueur.
- Le cuir peut s'assouplir au fil du temps pour s'adapter à la largeur de vos pieds mais la longueur en elle-même ne pourra pas changer.
- Si vos chaussures ont des lacets et une fermeture éclair latérale, il est préférable de défaire les lacets complètement avant de les enfiler.
- Il est conseillé d'ajuster les lanières et lacets lorsque vous vous tenez debout.
COMMENT MESURER VOS PIEDS :
- Tenez-vous debout sur une feuille en papier scotchée au sol et demandez à quelqu'un de tracer le contour de vos pieds nus avec un stylo bille.
- Measurez la longueur de votre pied à partir de l'orteil le plus long.
- Pour mesurer la largeur, utilisez un ruban à mesurer sur le point le plus large de votre pied (juste avant les orteils) - le ruban doit épouser vos pieds sans être trop serré.
- Comparez vos mensurations à notre tableau afin de trouver la taille la plus adaptée.
Mensurations corps : Ceintures Homme
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR | 79-89cm | 84-94cm | 89-99cm | 94-104cm |